Simultan mit GM Pfleger & Jugendturnier: Es ist angerichtet

Im Rahmen der Höchstadter Schachwochen besuchen Schachspieler aus der Partnerstadt Krasnogorsk den SC Höchstadt. Das Rahmenprogramm beinhaltet auch ein Simultan gegen altbekannten Großmeister GM Dr. Helmut Pfleger in der Fortuna Kulturfabrik am Donnerstag um 13 Uhr. 25 Schachfreunde stellen sich dem ehemaligen Bundesligaspieler. Bereits heute wurde einiges vorbereitet, womit der Veranstaltung nichts mehr im Wege steht.


Für das Jugendturnier am Samstag haben sich bereits viele Schachschüler angemeldet. Weitere Anmeldungen sind noch möglich, sollten aber umgehend an die in der Ausschreibung festgelegte Adresse gesendet werden.

Anmeldestand:

  Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Högner,Tom 1828   SC Erlangen 48/88 GER 2005
2. Emelyanenko,Dmitriy 1521 M Garde Club Krasnogor RUS 2005
3. Adelhardt,Lisa 1418 W SC Erlangen 48/88 GER 2005
4. Malykh,Matvei 1344 M Garde Club Krasnogor RUS 2007
5. Stark,Amalia 1324 W SK Rothenburg e.V. GER 2005
6. Grigoreva,Evelina 1099 W Garde Club Krasnogor RUS 2009
7. Balva,Ilya 1048 M Garde Club Krasnogor RUS 2006
8. Emelyanenko,Igor 1031 M Garde Club Krasnogor RUS 2007
9. Walders,Marc 1539   SC Erlangen 48/88 GER 2005
10. Seitz,Stefan 1486   SC Forchheim e.V. GER 2003
11. Stark,Raphael 1429   SK Rothenburg e.V. GER 2006
12. Bieberle,Jan 1422   SC Höchstadt/Aisch GER 2006
13. Stier,Felix 1332   SC Höchstadt/Aisch GER 2006
14. Krause,Ricarda Sophi 1323 W SC Erlangen 48/88 GER 2005
15. Albert,Markus 1313   SC Ansbach 1855 e.V. GER 2006
16. Heimann,Jonas 1297   SC Forchheim e.V. GER 2002
17. Gorka,Merle 1243 W SC Höchstadt/Aisch GER 2005
18. Reich,Elisabeth 1198 W ATSV Oberkotzau GER 2008
19. Bock,Felix 1188   TSV Bindlach Aktionä GER 2008
20. Petersammer,Simon 1142   SC Eggerbachtal e.V. GER 2009
21. Schilay,Vinzenz 1103   SK Neumarkt e.V. GER 2009
22. Eiglsperger,Julius 1088   Bad Vilbeler Sfr. 19 GER 2006
23. Schneider,Marty 1080   SC Postbauer-Heng e. GER 2005
24. Wagner,Tizian 1055   SV Seubelsdorf e.V. - 2006
25. Schickram,Paul 1047   SK Schwandorf - 2008
26. Gorka,Maite 979 W SC Höchstadt/Aisch GER 2007
27. Krause,Laura Kristin 929 W SC Forchheim e.V. GER 2010
28. Uhl,Henry 907   SC Postbauer-Heng e. GER 2010
29. Bayerl,Jonas 904   TV 1899 Parsberg e.V - 2007
30. Haderlein,Felix 848   SSV Burgkunstadt 193 GER 2011
31. Zidan,Mohammed Nour 825   SC Forchheim e.V. GER 2002
32. Trumheller,Thomas 794   SC Noris-Tarrasch Nü GER 2011
33. Wittl,Tizian 790   TV 1899 Parsberg e.V GER 2011
34. Seiler,Leon 789   SC Ansbach 1855 e.V. GER 2007
35. Zudin,Leon 780   SV Neustadt/Aisch 07 GER 2004
36. Johann,Clara 754 W SF Birkenfeld GER 2010
37. Abdullahi Sharmarke,     SK Neumarkt e.V. - 2001
38. Daiker, Daniel     Nürnberg GER 2008
39. Egorov,Zakhar   M Garde Club Krasnogor RUS 2007
40. Emelyanenko,Yuriy   M Garde Club Krasnogor RUS 2011
41. Frank, Alexander     Nürnberg GER  
42. Lukyanov,Egor   M Garde Club Krasnogor RUS 2007
43. Malykh,Nikolai   M Garde Club Krasnogor RUS 2009
44. Zidan, Abdul Rahman   M SC Forchheim e.V. GER 2010

TWZ: ELO oder DWZ (normale ELO, keine Rapid ELO)