39. BSGW-Open in Erlangen mit 2 Höchstadtern

Die Höchstadter Jan Bieberle und Oliver Mönius spielten am vergangenen Wochenende beim 39. BSGW-Open mit. 176 Teilnehmer folgten den Ruf nach Erlangen in die Sporthalle des SC Eltersdorf. Jan als Viertgesetzter der Startrangliste machte sich Hoffnungen ganz vorne mitzuspielen. Die Erste von 5 Runden startet am Freitagabend nach Verspätungen erst um halb 9. Oliver konnte sich souverän gegen den Jugendspieler Andrej Savchuk durchsetzen. Jan hatte trotzt seiner Favoritenrollen große Probleme. Zwischenzeitlich stand er gegen Alfons Breu auf Verlust, ein Remisangebot schlug dennoch aus und konnte erst dank der aktiven Mithilfe seines Gegners nach Mitternacht gewinnen. In der zweiten Runde am Samstagvormittag schlug die schwarze Stunde der Höchstadter. Beider verlorene ihre Partie gegen nominell schwächere Gegner. Jan verlor gegen den späteren Drittplatzierten Bilgehan Kup Yagiz aus der Türkei, welcher zu seinem Glück ohne DWZ und Mitgliedschaft in einem deutschen Verein angetreten ist. Oliver kämpfte als letzte Partie der Runde fast 4 Stunden lang, zog dann aber im Endspiel gegen den bayerischen Schulschachreferenten David Denninger den Kürzeren. Die nächsten Beiden Runden gewannen die nach hinten gelosten Höchstadter und starteten mit 3/4 in die letzte Runde. Oliver konnte mit einem Remis im Damenendspiel sein Turnier zufrieden abschließen, Jan blieb durch seine Punktteilung der Sprung in das Mindestziel Top 20 verwehrt. Attraktives Schach sahen auch die Höchstadter Zuschauer Peter Seidel und Michael Brunsch. Insgesamt dominierten viele Jugendliche und Jungerwachsene Spieler das Turnier. Am Ende setzte sich Joseph Homi von der SG 1882 Fürth punktgleich vor Robert Bruss durch. Der passive Höchstadter Spieler Leo Rebhann und das ehemalige Mitglied Alfred Kohler erreichten den 134. und 137. Platz.

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1     Homi Joseph               | 2087 2663 GER |    16.5 
  2  5.0  37     Bruss Robert              | 1877 2604 GER |    15.0 
  3  4.5  49     Kup Yagiz Bilgehan        | 1807 2189 TUR |    16.0 
  4  4.5   7     Sedlmayr David            | 2028 2206 GER |    14.0 
  5  4.5  10     Ratushnyi Viktor          | 2002 2165 UKR |    13.5 
  6  4.0  16     Danninger Hugo Kian       | 1981 1991 GER |    17.5 
  7  4.0  15     Lenhardt Manfred          | 1986 1982 GER |    16.5   11.50 
  8  4.0  20     Martin Fernandez Rafael   | 1966 2040 GER |    16.5   11.50 
  9  4.0  18     Abdelrahim Ahmed Dr.      | 1974 2036 EGY |    15.5 
 10  4.0   8     Seidel Michael Prof. Dr.  | 2007 2052 GER |    15.0   12.00 
 11  4.0  19     Deschler Arne             | 1968 2013 GER |    15.0   11.25 
 12  4.0  33     Funk Benno                | 1902 2045 GER |    15.0   11.25 
 13  4.0  38     Ronsin Corentin           | 1866 1627   ? |    14.0   11.25 
 14  4.0  41     Savchuk Alexander         | 1851 1975 GER |    14.0   11.25 
 15  4.0  60     Zinner Bernhard           | 1758 1742 GER |    14.0   10.00 
 16  4.0  25     Schiefer Peter            | 1927 1559 GER |    13.5   10.75 
 17  4.0  46     Dosch Alexander           | 1822 1817 GER |    13.5    9.50 
 18  4.0  27     Rosenboom Niko            | 1912 1859 GER |    13.0 
 19  4.0  69     Fischer Lorenz            | 1726 1581 GER |    10.5 
 20  3.5   5     Meulner Fabian            | 2066 1974 GER |    17.0   11.25 
 21  3.5  11     Minor Viatcheslav         | 1997 1899 GER |    17.0   10.25 
 22  3.5  21     Bildt Thomas              | 1965 1918 GER |    17.0   10.25 
 23  3.5   2     Türel Tugrul              | 2074 1986 TUR |    17.0   10.00 
 24  3.5  13     Hollmann Thomas           | 1995 1908 GER |    16.5 
 25  3.5  12     Belz Frank-Martin Prof. D | 1996 1914 GER |    15.0    9.25 
 26  3.5  22     König Oliver              | 1962 1889   ? |    15.0    9.25 
 27  3.5  40     Averkova Olena            | 1855 1822   ? |    15.0    9.25 
 28  3.5  28     Gewondow Narek            | 1911 1832 GER |    15.0    9.00 
 29  3.5   4     Bieberle Jan              | 2069 1886 GER |    14.5 
 30  3.5  24     Wörl Richard              | 1927 1801 GER |    14.0    9.25 
 31  3.5  29     Löllmann Heinrich,Dr.     | 1910 1915 BEL |    14.0    9.25 
 32  3.5  47     Wintergerst David         | 1819 1700   ? |    13.5 
 33  3.5  39     Heß Jürgen                | 1860 1780 GER |    12.5    8.75 
 34  3.5  43     Kuhmann Peter             | 1840 1648 GER |    12.5    8.25 
 35  3.5  45     Mönius Oliver             | 1824 1758 GER |    12.5    7.75 
 36  3.5  35     Kramer Wolfgang           | 1891 1699 GER |    12.0    8.00 
 37  3.5 173     Wasmeier Benedikt         |    0 1791   ? |    12.0    7.50 
 38  3.5  79     Hergenröder Cora          | 1678 1538 GER |    11.5 
 39  3.0  30     Ritter Uwe                | 1908 1823 GER |    17.0    9.50 
 40  3.0   9     Meulner Klaus             | 2006 1838 GER |    17.0    9.00
134  2.0 103     Rebhann Leo               | 1482 1142 GER |     9.5 
137  1.5  95     Kohler Alfred             | 1581 1302 GER |    14.0 
... 176 Teilnehmer

Weitere Informationen zum Turnier unter http://bsgw-open.frankenschach.de/

Kategorie: