28. Seebach-Open - Tobias Schwarzmann bester Höchstadter

Vom 15. bis 18. Juni waren über 100 Teilnehmer beim 28. Seebach-Open dabei. Darunter auch 6 Höchstadter, sowie unser Jugendleiter Lukas Schulz der für Forchheim antrat. Lukas verlor kein einziges Spiel und wurde aber aufgrund vieler Remis nur 9. mit 5 Punkten. Das Turnier konnte Phillipp Wenninger, Spitzenspieler des SC Erlangen, mit 6 Punkten aus 7 Partien gewinnen. Bester Höchstadter ist Tobias Schwarzmann, der mit 4 Punkten 32. wurde. Mit ebenfalls 4 Punkten kam Michael Brunsch auf den 39. Platz. Alfred Götzel, der mit zwei Siegen ins Turnier startete, landete am Ende etwas unglücklich zusammen mit Stefan Walter von der SGem Fürth punkt- und buchholzgleich auf dem 67. Rang. Semioptimal lief es für Janusz Gorniak, der durch zwei unnötige Remis mit insgesamt nur 3 Punkten 71. wurde. Horst Schulz, der an 67 gesetzt war, erreichte im starken Teilnehmerfeld leider nur den 84. Platz. 91. wurde Norman Bauschke mit 2,5 Zählern, der seine letzte Partie mit einer schönen Kombination beenden konnte.

Unsere Teilnehmer von links:
Janusz Gorniak, Michael Brunsch, Norman Bauschke, Horst Schulz, Tobias Schwarzmann, Alfred Götzel, Lukas Schulz


Tabelle:

Rang Teilnehmer                                       Tit     DWZ                      Verein/Ort                          S    R    V       Punkte  Buchh

 1.  Wenninger,Philipp            2332 SC Erlangen                5  2  0    6.0   30.0
 2.  Spieß,Gunter             IM  2390 ESV Nickelhütte Aue        4  3  0    5.5   30.0
 3.  Reis,Gerhard                 2180 SW Nürnberg Süd            4  3  0    5.5   29.0
 4.  Wagner,Florian           FM  2143 SC Noris-Tarrasch Nürnber  5  1  1    5.5   26.5
 5.  Seyb,Alexander           IM  2416 SC Forchheim               5  1  1    5.5   26.0
 6.  Linsenmeyer,Mario            2143 FSV Großenseebach          4  3  0    5.5   25.5
 7.  Heimrath,Reiner          FM  2177 SC Noris-Tarrasch Nürnber  5  1  1    5.5   25.0
 8.  Miller,Eduard                2297 SC Erlangen                4  2  1    5.0   27.5
 9.  Schulz,Lukas                 2235 SC Forchheim               3  4  0    5.0   27.0
10.  Seibold,Hubert,Dr.       FM  2050 SK Zirndorf                4  2  1    5.0   26.5
11.  Promyshlyanskyy,Vitaliy  FM  2268 SC Noris-Tarrasch Nürnber  4  2  1    5.0   25.0
11.  Bäuschlein,Andreas           1972 SK Chaos Mannheim          4  2  1    5.0   25.0
13.  Willim,Michael               2018 SC Erlangen                5  0  2    5.0   23.0
14.  Naundorf,Maik                2112 vereinslos                 4  1  2    4.5   29.5
15.  Rechner,Klaus                2055 SV Horrem                  4  1  2    4.5   29.0
16.  Saathoff,Richard             2086 SW Nürnberg Süd            3  3  1    4.5   29.0
17.  Cordts,Ingo              FM  2202 Ford SF Köln               3  3  1    4.5   28.5
18.  Bunk,Karsten                 2113 SW Nürnberg Süd            3  3  1    4.5   27.5
19.  Schmidt,Justus               2102 SC Bamberg                 4  1  2    4.5   26.5
20.  Meulner,Klaus                2059 SW Nürnberg Süd            4  1  2    4.5   26.0
20.  Wezel,Sebastian              1820 SV Dettingen Erms          4  1  2    4.5   26.0
22.  Ließ,Marcus                  1959 Regensburger Turnerschaft  4  1  2    4.5   25.5
23.  Krauseneck,Peter,Prof.       2127 SC Bamberg                 3  3  1    4.5   25.5
24.  Hoffmann,Sebastian           1939 SC Noris-Tarrasch Nürnber  4  1  2    4.5   25.0
25.  Gehrmann,Ulrich              1962 SK Germering               3  3  1    4.5   24.5
26.  Petrashov,Alexander          2059 SC Noris-Tarrasch Nürnber  3  3  1    4.5   23.5
27.  Wittmann,Helmut              1943 BSG Wöhrlhaus              4  1  2    4.5   23.0
28.  Hoffmann,Steffen             1930 SK Fortuna Leipzig         3  3  1    4.5   22.5
29.  Lüßmann,Thomas               1984 SC Erlangen                4  0  3    4.0   28.5
30.  Quaschner,Manuel             2018 FSV Großenseebach          2  4  1    4.0   28.5
31.  Luther,Helmut                1966 SW Nürnberg Süd            3  2  2    4.0   27.5
32.  Hannaske,Arno                2016 SV Horrem                  3  2  2    4.0   25.5
32.  Schwarzmann,Tobias           1963 SC Höchstadt/Aisch         3  2  2    4.0   25.5
34.  Kuhmann,Peter                1912 TSV Kirchehrenbach         3  2  1    4.0   25.0
35.  Hofmann,Marko                1872 SV Seubelsdorf             4  0  3    4.0   24.5
36.  Meier,Manfred                1686 SV Neustadt/Aisch          3  2  2    4.0   24.5
36.  Kreuz,Maximilian             1593 FSV Großenseebach          3  2  2    4.0   24.5
38.  Kocak,Ediz                   1722 SW Nürnberg Süd            4  0  3    4.0   24.0
39.  Brunsch,Michael              1875 SC Höchstadt/Aisch         3  2  2    4.0   24.0
40.  Ließ,Alexander               1840 SC Bavaria Regensb.        2  4  1    4.0   24.0
41.  Kraus,Sebastian              1888 SC JÄKLECHEMIE             4  0  3    4.0   23.0
41.  Sauer,Frank                  1801 SC Dielheim                4  0  3    4.0   23.0
43.  Schallner,Marc               1918 SF Kornwestheim            2  4  1    4.0   23.0
44.  Mehringer,Jörg               1864 Schachpinguine Berlin      3  2  2    4.0   22.5
45.  Schicker,Rudolf              1773 SC Windischeschenbach      3  2  2    4.0   22.0
46.  Hetzner,Hannes               1773 SC Erlangen                3  2  2    4.0   21.0
47.  Böhme,Sebastian              2025 SC Uttenreuth              3  1  2    3.5   25.0
47.  Reuter,Roland                1863 SK Schwabach               3  1  3    3.5   25.0
47.  Köhl,Marko                   1598 SK Rothenburg              3  1  3    3.5   25.0
50.  Weigert,Wilhelm              1840 TV Riedenburg              3  1  3    3.5   24.0
51.  Kotitschke,Karlheinz         1756 SK Rothenburg              2  3  2    3.5   24.0
52.  Kramer,Dietrich,Dr.          1880 Schachtreff Röttenbach     3  1  3    3.5   23.5
52.  Homi,Joseph                  1822 SGem Fürth                 3  1  3    3.5   23.5
54.  Bühler,Severin               1651 Heilbronner SV             2  3  2    3.5   23.5
55.  Babichev,Vyacheslav          1711 SW Nürnberg Süd            3  1  3    3.5   23.0
56.  Faust,Bernhard               1793 SK Rothenburg              3  1  3    3.5   22.5
56.  Gerhardt,Dirk                1774 VfB Schach Leipzig         3  1  3    3.5   22.5
56.  Zimpel,Peter                 1726 SK Helmbrechts             3  1  3    3.5   22.5
59.  Böhme,Markus                 2074 SC Uttenreuth              2  3  1    3.5   22.5
60.  Askri,Samir                  1653 DJK Amberg                 3  1  3    3.5   21.5
61.  Löllmann,Heinrich,Dr.        1888 SV Bubenreuth              3  1  3    3.5   20.5
62.  Strobl,Thomas                1616 TSV Weißenburg             2  3  2    3.5   20.5
63.  Schlötterer,Hermann          1808 Zabo-Eintracht Nürnberg    3  1  3    3.5   19.0
64.  Weißmann,Peter               1613 SK Zirndorf                3  1  3    3.5   18.5
65.  Bühler,Robert,Dr.            1854 Heilbronner SV             3  0  4    3.0   24.5
65.  Walter,Manfred               1659 SV Lauf                    3  0  4    3.0   24.5
67.  Walter,Stefan                1811 SGem Fürth                 2  2  2    3.0   23.5
67.  Götzel,Alfred                1718 SC Höchstadt/Aisch         2  2  3    3.0   23.5
69.  Breitenbach,Joachim          1764 Schachtreff Röttenbach     3  0  4    3.0   23.0
69.  Korn,Lukas Alexander         1764 FSV Großenseebach          3  0  4    3.0   23.0
71.  Gorniak,Janusz               1771 SC Höchstadt/Aisch         2  2  3    3.0   21.0
72.  Kohler,Alfred                1585 Schachtreff Röttenbach     2  2  3    3.0   20.5
73.  Großner,Josef                1637 SF Fürth                   3  0  4    3.0   19.0
73.  Floegel,Marco                1614 SK Herzogenaurach          3  0  3    3.0   19.0
75.  Ebert,Stefan                 1449 FSV Großenseebach          2  2  3    3.0   19.0
76.  Walter,Gabriele              1436 SV Lauf                    2  2  3    3.0   18.5
77.  Lehmann,Tornalf              1578 SC Heilsbronn              1  4  2    3.0   18.5
78.  Borel,Florian                1423 FSV Großenseebach          3  0  4    3.0   18.0
78.  Abhiraaj,Arora               1319 SC Erlangen                3  0  4    3.0   18.0
80.  Denninger,David              1599 TSV Cadolzburg             3  0  4    3.0   17.0
81.  Weißig,Kersten               1231 SV Deggendorf              3  0  4    3.0   15.5
82.  Kuhlemann,Claus              1553 SV Memmelsdorf             1  3  2    2.5   24.0
83.  Paul,Arthur                  1735 SW Nürnberg Süd            2  1  4    2.5   23.0
84.  Schulz,Horst                 1702 SC Höchstadt/Aisch         2  1  4    2.5   21.5
84.  Gajewski,Richard             1606 Wolframs-Eschenbach        2  1  4    2.5   21.5
84.  Schoebel,Klaus               1553 SK Herzogenaurach          2  1  4    2.5   21.5
87.  Ullrich,Robert               1663 SC Bergrheinfeld           2  1  4    2.5   21.0
88.  Wieczorek,Heinz              1785 SW Nürnberg Süd            1  3  2    2.5   21.0
88.  Breu,Alfons                  1484 TSV Trostberg              1  3  3    2.5   21.0
90.  Utz,Helmut                   1781 SC Wassertrüdingen         2  1  3    2.5   20.0
91.  Bauschke,Norman              1546 SC Höchstadt/Aisch         2  1  4    2.5   19.0
91.  Dennerlein,Marius            1392 SC Wassertrüdingen         2  1  3    2.5   19.0
93.  Walter,Stefanie              1203 SV Lauf                    1  3  3    2.5   17.5
94.  Romano Brandt Yon Louis           vereinslos__               2  1  4    2.5   14.0
95.  Münzenberg,Dietrich          1618 Zabo-Eintracht Nürnberg    2  0  5    2.0   20.0
96.  Schiele,Kilian               1058 SV Lauf                    2  0  5    2.0   19.5
97.  Bauenschmidt,Lars                 FSV Großenseebach          2  0  5    2.0   19.0
98.  Stark,Raphael                1153 SK Rothenburg              2  0  5    2.0   18.5
99.  Krebs,Sebastian                   SC Bamberg                 2  0  5    2.0   18.0
100. Godbole Sachin               1500 vereinslos ( Erlangen )    2  0  5    2.0   17.0
101. Kreiner,Daniel               1279 FSV Großenseebach          2  0  5    2.0   16.5
101. Kreiner,Tobias               1218 FSV Großenseebach          2  0  5    2.0   16.5
103. Weißig,Timon                 1056 SV Deggendorf              1  2  4    2.0   16.0
104. Margraf,Dieter               1485 SC Sulzbach-Rosenberg      2  0  3    2.0   14.5
105. Wirtz-Stark,Jürgen           1265 SK Rothenburg              1  1  5    1.5   17.5
106. Deuschle,Finn                 755 SC JÄKLECHEMIE             1  1  5    1.5   14.0
107. Homfeldt,Maren                948 SC Noris-Tarrasch Nürnber  1  1  5    1.5   13.0
108. Stark,Amalia                 1148 SK Rothenburg              1  0  6    1.0   17.0
109. Hauck,Martin                 1211 SC Noris-Tarrasch Nürnber  1  0  6    1.0   16.5
110. Rodriguez Leged,Edgar R      1334 SG Siemens Erlangen        0  1  2    0.5   16.5
111. Büttner,Gino                  792 SC JÄKLECHEMIE             0  0  3    0.0   15.5
112. Martin,Douglas               1333 FSV Großenseebach          0  0  1    0.0   15.0

 


Weitere Informationen unter http://www.seebach-open.de/

Kategorie: