Neue DWZ-Auswertungen: Kreis-Einzelmeisterschaft und Schüler-Stadtmeisterschaft


 
Viele Spieler werfen gerne einen Blick drauf: Die aktuelle DWZ-Liste ist immer spannend, insbesondere wenn es neue Auswertungen gibt. Am 18.12. wurden die Zahlen aktualisiert - die komplette Höchstadter DWZ-Liste vom Deutschen Schachbund findet ihr hier.
Kreis-Einzelmeisterschaft: Horst Schulz +24, Alexander Mönius -1, Lukas Schulz -8.
Schüler-Stadtmeisterschaft 2012: Viele neue Spieler mit DWZ, siehe Gesamtliste.
Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Schulz,Lukas Sc 25107-254 1894 - 55 4/5 4.236 1842 1601 1886 - 56
2 Riemer,Oliver Sc 25105-131 1910 - 72 4/5 4.360 1822 1560 1901 - 73
3 Daum,Matthias Sc 25101-424 1609 - 27 3.5/5 2.240 1852 1654 1681 - 28
4 Fichtner,Alexander Sc 25105-*** 1656 - 18 3/5 2.105 1805 1722 1682 - 19
5 Schulz,Horst Sc 25107-274 1540 - 27 3/5 2.204 1679 1593 1564 - 28
6 Bittel,Josef Sc 25105-001 1592 - 79 1.5/4 2.021 0 1592 1575 - 80
7 Mönius,Alexander Sc 25107-249 1567 - 46 1.5/4 1.516 0 1669 1566 - 47
8 Hornung,Wolfgang Sc 25105-042 1633 -123 1/4 1.252 0 1784 1625 -124
9 Hamzic,Muhamed Sc 25105-116 1497 - 31 1/4 1.395 0 1609 1484 - 32
10 Kuhlemann,Claus Sc 25104-038 1674 - 65 2/5 3.146 1505 1579 1641 - 66
11 Enriquez,Joseph Sc 25105-*** 1308 - 29 0.5/4 0.525 0 1663 1307 - 30

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschl. Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Dietze,Sebastian   13/2012 2116 -111 2191  
2.   Schwarzmann,Tobias   45/2012 1987 -  78 2009  
3.   Krems,Stefan   13/2003 1937 -  49 -----  
4.   Schulz,Lukas   49/2012 1886 -  56 1872  
5.   Schirl,Christian,Dr.   12/2004 1846 -  56 -----  
6.   Heckel,Christopher   13/2012 1845 -  33 1806  
7.   Menzel,Felix   13/2012 1821 -  59 -----  
8.   Gorniak,Janusz   45/2012 1820 -  83 1916  
9.   Leicht,Gerhard   45/2012 1809 -  88 -----  
10.   Volkert,Jan   14/2008 1802 -  71 -----  
11.   Schwarzmann,Holger,Dr.   45/2012 1777 -  59 -----  
12.   Theiss,Karsten   13/2012 1770 -  42 -----  
13.   Koch,Christian   45/2012 1742 -  60 -----  
14.   Paulini,Wolfgang   45/2012 1718 -  62 -----  
15.   Götzel,Alfred   45/2012 1708 -131 1959  
16.   Schulz,Reiner   13/2012 1706 -  78 -----  
17. P Kröger,Joachim   45/2012 1690 -  38 -----  
18.   Metzner,Peter   45/2012 1681 -  60 -----  
19.   Hartenfels,Paul   13/2012 1650 -  40 -----  
20.   Dietze,Christoph   13/2003 1629 -  36 -----  
21.   Schmidt,Walter,Dr.   13/2012 1612 -  77 -----  
22.   Mönius,Alexander   49/2012 1566 -  47 1747  
23.   Porkristl,Werner   07/2009 1565 -  79 -----  
24.   Schmidt,Sebastian,Dr.   12/1996 1565 -  14 -----  
25.   Schulz,Horst   49/2012 1564 -  28 1722  
26.   Bauer,Hermann   39/2011 1553 -  56 -----  
27. P Rebhann,Leo   14/2012 1504 -  44 -----  
28.   Lenz,Martin   45/2012 1502 -  42 -----  
29.   Roppelt,Rüdiger   45/2012 1489 -  19 -----  
30.   Grüssner,Peter   39/2011 1394 -  23 -----  
31.   Beer,Moritz   01/2007 1385 -    5 -----  
32.   Röder,Robert   39/2011 1365 -  57 -----  
33.   Koch,Robert,Dr.   45/2012 1349 -  14 -----  
34.   Sailer,Björn   13/2011 1340 -  21 -----  
35.   Bauschke,Norman   19/2011 1338 -  13 -----  
36.   Mönius,Oliver   45/2012 1331 -  24 -----  
37.   Maier,Josef   13/2011 1287 -  39 -----  
38.   Pfann,Elias   50/2012 1065 -    7 -----  
39.   Kröger,Michael   45/2012 1061 -  13 -----  
40.   Schätzko,Wolfgang   45/2012 1044 -  14 -----  
41.   Rödel,David   50/2012 1023 -    4 -----  
42.   Munz,Christof   45/2012   975 -  25 -----  
43.   Reuß,Simon   03/2012   930 -    9 -----  
44.   Kunzelmann,Jonas   04/2008   930 -    5 -----  
45.   Merkl,Adrian   00/2001   888 -    3 -----  
46.   Hermann,Lea W 50/2012   872 -    1 -----  
47.   Wasel,Simon   03/2011   846 -    6 -----  
48.   Stephan,Thann Hai   50/2012   805 -    2 -----  
49.   Geißler,Timo   03/2011   791 -    7 -----  
50.   Eiglsperger,Jan   04/2008   790 -    5 -----  
51.   Döring,Benedikt   50/2012   781 -    1 -----  
52.   Metzner,Christopher   50/2012   778 -    1 -----  
53.   Rückbeil,Lukas   50/2012   755 -    1 -----  
54.   Scheer,Vanessa W 50/2012   755 -    1 -----  
55.   Volkert,Tina W 02/2004   755 -    1 -----  
56.   Gersch,Florian   03/2012   743 -    2 -----  
57.   Herrick,Jeremy   50/2012   738 -    1 -----  
58.   Thiess,Stephanie W 50/2012   727 -    3 -----  
59.   Geyer,Fabian   04/2008   687 -    2 -----  
60.   Bauer,Tim,Sven   50/2012 Restpar. -----  
61.   Fischer,Leon   50/2003 Restpar. -----  
62.   Habenberger,Andreas   50/2012 Restpar. -----  
63.   Kittel,Horthense W 13/2011 Restpar. -----  
64.   Scheer,Alina W 50/2012 Restpar. -----  
65.   Seuferling,Philipp   50/2003 Restpar. -----  
66.   Thiess,Isabelle W 50/2012 Restpar. -----  
67.   Ultsch,Katharina W 50/2012 Restpar. -----  
68.   Vemmer,Tobias   50/2012 Restpar. -----