Peter Seidel gewinnt drittes Monatsblitz

Der Spitzenspieler unserer ersten Mannschaft konnte auch im Blitz überzeugen. weiter geht´s am 30.9.

Zwischenstand:

  Name Platz Turnier
Mai
Punkte Turnier
Mai
Platz Turnier
Juni
Punkte Turnier
Juni
Platz Turnier
Juli
Punkte Turnier
Juli
Summe
Punkte
1 Oliver Mönius 1 10 7 4   0 14
2 Elias Pfann 5 6 5 6   0 12
3 Jan Bieberle   0 1 10   0 10
4 Florian Ott   0 2 9   0 9
4 Christian Koch 2 9   0   0 9
6 Alexander Mönius   0 3 8   0 8
6 Michael Brunsch 3 8   0   0 8
8 Peter Metzner   0 4 7   0 7
8 Kyrylo Kholodnykh 4 7   0   0 7
10 Janusz Gorniak   0 6 5   0 5
10 Peter Seidel   0   0 1 5 5
10 Jakob Gugel 6 5   0   0 5
13 Andreas Kellmann   0   0 2 4 4
13 Tassilo Hein 10 1 9 2 5 1 4
13 Norman Bauschke 7 4   0   0 4
16 Felix Haderlein 8 3   0   0 3
16 Siegfried Warschak   0 8 3   0 3
16 Lukas Schulz   0   0 3 3 3
19 Christof Munz   0   0 4 2 2
19 Robert Koch 9 2   0   0 2
21 Hakim Sakete   0 10 1   0 1
                 
  Anzahl Spieler: 10   10   5    
Kategorie: