Teilnehmer Drei-Franken-Open 2020
| Name | Chess.com Pseudonym | Verein | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Mönius | Oliver_Mns | SC Höchstadt/Aisch | |
| 2 | Michael Brunsch | Bigbull13 | SC Höchstadt/Aisch | |
| 3 | Sebastian Dietze | SebastianD78 | SC Höchstadt/Aisch | |
| 4 | Elias Pfann | Kreisligaspieler | SC Höchstadt/Aisch | |
| 5 | Alexander Mönius | TAKKl | SC Höchstadt/Aisch | |
| 6 | Peter Seidel | pseb | SC Höchstadt/Aisch | |
| 7 | Norman Bauschke | NormanBauschke | SC Höchstadt/Aisch | |
| 8 | Joachim Kröger | angroid333 | SC Höchstadt/Aisch | |
| 9 | FM Lukas Schulz | FourEuro | SC Höchstadt/Aisch | |
| 10 | Christian Koch | McT4nk | SC Höchstadt/Aisch | |
| 11 | Jan Bieberle | lolologic | SC Höchstadt/Aisch | U18 |
| 12 | Felix Stier | MingDynastie06 | SC Höchstadt/Aisch | U18 |
| 13 | Tristan Urbain | PSG-Neymar-Jr | SC Höchstadt/Aisch | U12 |
| 14 | Wolfgang Paulini | wolfgang_paulini | SC Höchstadt/Aisch | |
| 15 | Merle Gorka | SleepingAngle | SC Höchstadt/Aisch | U18, w |
| 16 | Jakob Gugel | Jackel2011 | SC Höchstadt/Aisch | U12 |
| 17 | Reiner Schulz | RS_SC_H_001 | SC Höchstadt/Aisch | S60 |
| 18 | Mehmet Toprak | leohofmann | SC Bamberg | U18 |
| 19 | Ralf-Michael Großhans | Achilleion | SC Bamberg | |
| 20 | Benjamin Hübner | BenjaminHuebner | Coburger SV | |
| 21 | Elisabeth Reich | queen12393 | ATSV Oberkotzau | U12, w |
| 22 |
Toni Mäusbacher
|
FireLord1704 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 23 | Leon Bauer | Leon09101 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 24 | Jan Marmann | jamann2020 | SV Würzburg | |
| 25 | WFM Olga Birkholz | obirk | KissChess e.V. | w |
| 26 | Claudia Reichert | ClaudyR | KissChess e.V. | w |
| 27 | Katharina Meling | Iddak | KissChess e.V. | w |
| 28 | WIM Oliwia Kiolbasa | kanzaww | KissChess e.V. | w |
| 29 | Alba Perez Celis | kiddo12 | KissChess e.V. | w |
| 30 | Karsten Krebs | YodaBerlin | SC Hersbruck | |
| 31 | Felix Haderlein | ritterschlumpf | SSV Burgkunstadt 1931 | U12 |
| 32 | FM Vitaliy Promyshlyanskyy | ukrainer | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
| 33 | Erik Zeilinger | ezoficial | SK 1911 Herzogenaurach | |
| 34 | Ivo Nenntwich | ivo_blubdiwup | SK 1911 Herzogenaurach | |
| 35 | Alexander Kuhlemann | Kuhlemaus | SG Büchenbach/Roth | |
| 36 | Claus Kuhlemann | Claus1956 | SV Memmelsdorf | S60 |
| 37 | Stefan Memmel | StefanMemmel | SK Schweinfurt 2000 | |
| 38 | Prof. Dr. Thomas Bezold | Ssansiro | Schachclub Waischenfeld | |
| 39 | Alexander Horn | Al-Ho-1981 | TSV Bindlach | |
| 40 | Hugo Danninger | xDhugo | Zabo-Eintracht Nürnberg | U18 |
| Name | Chess.com Pseudonym | Verein | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Mönius | Oliver_Mns | SC Höchstadt/Aisch | |
| 2 | Michael Brunsch | Bigbull13 | SC Höchstadt/Aisch | |
| 3 | Sebastian Dietze | SebastianD78 | SC Höchstadt/Aisch | |
| 4 | Elias Pfann | Kreisligaspieler | SC Höchstadt/Aisch | |
| 5 | Alexander Mönius | TAKKl | SC Höchstadt/Aisch | |
| 6 | Peter Seidel | pseb | SC Höchstadt/Aisch | |
| 7 | Norman Bauschke | NormanBauschke | SC Höchstadt/Aisch | |
| 8 | FM Lukas Schulz | FourEuro | SC Höchstadt/Aisch | |
| 9 | Thomas Rost | SchreinermeisterTR | SC Höchstadt/Aisch | |
| 10 | Christian Koch | McT4nk | SC Höchstadt/Aisch | |
| 11 | Jakob Gugel | Jackel2011 | SC Höchstadt/Aisch | U12 |
| 12 | Jan Bieberle | lolologic | SC Höchstadt/Aisch | U18 |
| 13 | Felix Stier | MingDynastie06 | SC Höchstadt/Aisch | U18 |
| 14 | Wolfgang Paulini | wolfgang_paulini | SC Höchstadt/Aisch | |
| 15 | Dr. Robert Koch | SC Höchstadt/Aisch | ||
| 16 | Reiner Schulz | RS_SC_H_001 | SC Höchstadt/Aisch | S60 |
| 17 | Mehmet Toprak | leohofmann | SC Bamberg | U18 |
| 18 | Ralf-Michael Großhans | Achilleion | SC Bamberg | |
| 19 | Benjamin Hübner | BenjaminHuebner | Coburger SV | |
| 20 | Elisabeth Reich | queen12393 | ATSV Oberkotzau | U12, w |
| 21 | Roland Krämer | RolandGloria | ATSV Oberkotzau | S60 |
| 22 |
Toni Mäusbacher
|
FireLord1704 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 23 | Frank Schubert | Schubi-ww4 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 24 | Leon Bauer | Leon09101 | SV Neustadt b. Coburg | |
| 25 | Claus Kuhlemann | Claus1956 | SV Memmelsdorf | S60 |
| 26 | WFM Olga Birkholz | obirk | KissChess e.V. | w |
| 27 | Claudia Reichert | ClaudyR | KissChess e.V. | w |
| 28 | WIM Oliwia Kiolbasa | kanzaww | KissChess e.V. | w |
| 29 | Alba Perez Celis | kiddo12 | KissChess e.V. | w |
| 30 | WGM, IM Anastasia Savina | myavo4ka | KissChess e.V. | w |
| 31 | Katharina Meling | Iddak | KissChess e.V. | w |
| 32 | Karsten Krebs | YodaBerlin | SC Hersbruck | |
| 33 | Felix Haderlein | ritterschlumpf | SSV Burgkunstadt 1931 | U12 |
| 34 | FM Vitaliy Promyshlyanskyy | ukrainer | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
| 35 | Arne Deschler | ARoNiadEr | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | U12 |
| 36 | Stefan Memmel | StefanMemmel | SK Schweinfurt 2000 | |
| 37 | Ivo Nenntwich | ivo_blubdiwup | SK 1911 Herzogenaurach | |
| 38 | Hugo Danninger | xDhugo | Zabo-Eintracht Nürnberg | U18 |
| 39 | Robert Huck | po6epmDE | SC Königsspringer Alzenau | |
| 40 | Hans Poelsterl | mavrocordato | SG Siemens Erlangen | |
| 41 | Alexander Horn | Al-Ho-1981 | TSV Bindlach |














