SC Höchstadt gewinnt auch beim CLUB League Monatsblitz

Auf chess.com haben sich zahlreiche Vereine in der Club League organisiert. Diese veranstaltet wöchentlich Turniere. So auch das monatliche Blitzturnier. Hier kam es in elf Runden zu spannenden Partien und auch Vereinsduellen wie von Sebastian Dietze gegen Michael Brunsch. Obwohl Sebastian das interne Duell verloren hatte, wurde er noch zweiter. Lediglich dem Sieger Vaidotas Valantiejus geschlagen geben.
 
 
Weitere Erfolge sammelten Elias Pfann und Alexander Mönius, welche in den Raitingkategorien aufs Treppchen kamen.
 
 
Zusätzlich wurden die besten fünf Spieler für die Teamwertung herangezogen. Hier konnten wir uns knapp gegen den dänischen Verein Skive Skakklub durchsetzen.
 
 Platz  Benutzername Name chess.com Blitz-Raiting Verein Punkte Feinwertung
1 kynas Vaidotas Valantiejus 1995   9 53.5
2 SebastianD78 Sebastian Dietze 2307 SC Höchstadt a.d.Aisch 8.5 55
3 skovhest   1956 Skive Skakklub 8 52.5
4 tordenguden Thor Hammershoj 1951 Skive Skakklub 8 49
5 Taktikhamster   2194 SC Leinfelden 7 44
6 OlegSiva Oleg Siva 1902 Skive Skakklub 7 43.5
7 Tuarek67   1830 München Nord-West 7 40
8 Bigbull13 Michael Brunsch 1919 SC Höchstadt a.d.Aisch 7 39.5
9 Oliver_Mns Oliver Mönius 1860 SC Höchstadt a.d.Aisch 6.5 31
10 Bernhard_F   1470   6 33.5
11 bobbyonly1   1550 Échiquier du Grand Alès 6 29.5
12 TAKKI Alexander Mönius 1722 SC Höchstadt a.d.Aisch 6 24.75
13 Guenida Günter Idaczek 1689 TSV Mariendorf 1897 6 24
  Jagielo1   1706 TSV Mariendorf 1897 6 24
15 Kreisligaspieler Elias Pfann 1324 SC Höchstadt a.d.Aisch 6 23.5
16 vicmafra74   2117 TSV Mariendorf 1897 5.5 29
17 MirsadSubasic Mirsad Subasic 1695 Skive Skakklub 5.5 25.5
18 BernhardRiess Bernhard Riess 1346 TSV Mariendorf 1897 5.5 20.75
19 C_Stoevring   1905 Skive Skakklub 5 28.5
20 lionheart216   1800 München Nord-West 5 28.5
21 schach1984   1840 TSV Mariendorf 1897 5 25.5
22 phillipni123 Phillip Nielsen 1692 Skive Skakklub 5 22
23 marsche   1516 SC Leinfelden 5 20.75
24 znaczek2001   1486 TSV Mariendorf 1897 5 15.5
25 Rusin0l   1628 München Nord-West 4.5 14.25
26 markusYT Markus Weißmann 1298 München Nord-West 4 17
27 jonaskurzweg Jonas Kurzweg 1627 TSV Mariendorf 1897 4 16
28 christoph-agen Christophe Desplanque 1354 Échiquier du Grand Alès 4 12.5
29 NormanBauschke Norman Bauschke 1369 SC Höchstadt a.d.Aisch 4 12
30 RETEP47   1504 SC Leinfelden 4 10.5
31 altersimpl Volker Schoder 1800 München Nord-West 3.5 14.5
32 ruurd57 Ruurd Admiraal 1059 SV Almere 3 5.5
33 PSG-Neymar-Jr Tristan Urbain 1175 SC Höchstadt a.d.Aisch 2 3.5
34 Zen-tortue   1059 Échiquier du Grand Alès 1.5 40
–– colmac5   1468 München Nord-West    
–– M_Yousif_Somsoor Yousif Somsoor 1341 München Nord-West 2 2
–– davidasenci   1276 Échiquier du Grand Alès 1 1
–– Helfiboy Marcus 1354 München Nord-West 0 0
–– dibendou   1427 Échiquier du Grand Alès 0 0

 

  SC Höchstadt a.d.Aisch   34  
2 SebastianD78 Sebastian Dietze 8.5 55
8 Bigbull13 Michael Brunsch 7 39.5
9 Oliver_Mns Oliver Mönius 6.5 31
12 TAKKI Alexander Mönius 6 24.75
15 Kreisligaspieler Elias Pfann 6 23.5
         
  Skive Skakklub   33.5  
3 skovhest   8 52.5
4 tordenguden Thor Hammershoj 8 49
6 OlegSiva Oleg Siva 7 43.5
17 MirsadSubasic Mirsad Subasic 5.5 25.5
19 C_Stoevring   5 28.5
         
  TSV Mariendorf 1897   28  
13 Guenida Günter Idaczek 6 24
  Jagielo1   6 24
16 vicmafra74   5.5 29
18 BernhardRiess Bernhard Riess 5.5 20.75
21 schach1984   5 25.5
         
  München Nord-West   24  
7 Tuarek67   7 40
20 lionheart216   5 28.5
25 Rusin0l   4.5 14.25
26 markusYT Markus Weißmann 4 17
31 altersimpl Volker Schoder 3.5 14.5
         
  SC Leinfelden   16  
5 Taktikhamster   7 44
23 marsche   5 20.75
30 RETEP47   4 10.5
         
  Échiquier du Grand Alès   12.5  
11 bobbyonly1   6 29.5
28 christoph-agen Christophe Desplanque 4 12.5
34 Zen-tortue   1.5 40
–– davidasenci   1 1
–– dibendou   0 0
Kategorie: