Weihnachtsblitz

Am Freitag ging´s bei unserem Weihnachtsblitz um die Nuss. Um die Nuss? Ja! Besser gesagt um die goldene Nuss, die der Sieger bekam. Bei den Schülern gewann Jan Bieberle souverän vor Felix Stier und Newcomer Jaroslav Woloschin. Sieger Jan konnte sogar Jugendtrainer Alexander Mönius, der außer Konkurrenz mit einer verkürzten Bedenkzeit spielte, besiegen.

Platz Name     Pkte. W.1     1  2  3  4  5  6 
1     Jan      5.0   10.00   x  1' 1' 1' 1  1 
-     Alex     4.0   6.00    0  x  1' 1' 1' 1 
2     Felix    3.0   3.00    0  0  x  1  1' 1'
3     Jaroslav 2.0   1.00    0  0  0' x  1  1'
4     Finn     1.0   0.00    0' 0  0  0' x  1 
5     Paul     0.0   0.00    0' 0' 0  0  0' x 

Bei den Erwachsenen ging es schon deutlich knapper zu. Nach ein paar Runden sah es so aus, als ob Lukas Schulz souverän das Turnier gewinnen würde. Dann verlor er aber gegen Michael Brunsch, der wiederum vom drittplatzierten von Michael Gorka besiegt wurde. Da Michael Gorka aber gegen den Schülersieger Jan Biebele verlor, entschied sich der Kampf um die goldene Nuss zwischen Michael Brunsch und Lukas Schulz. Am Ende siegte Michael hauchdünn mit nur einem (!) Sonnebornberger Punkt mehr als Lukas.

Platz Name           Pkte. W.1     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12  
1     Brunsch        10.0  47.00   x    1'   0'   1    1    1    1    1'   1    1    1'   1'  
2     Schulz, Lukas  10.0  46.00   0    x    1    1'   1    1'   1'   1    1'   1'   1    1   
3     Gorka, Michael 9.0   42.00   1    0'   x    1'   1'   1'   1'   0    1    1'   1    1   
4     Grüßner        6.0   22.00   0'   0    0    x    0    1'   1'   1    1'   0'   1    1   
5     Pfann          6.0   20.50   0'   0'   0    1'   x    0'  0.5   1   0.5'  1    1'   1   
6     Roppelt        6.0   19.50   0'   0    0    0    1    x    0'   1    1'   1'   1'   1   
7     Schulz, Reiner 5.5   17.50   0'   0    0    0   0.5'  1    x    0'   1'   1    1'   1'  
8     Bieberle       5.0   20.00   0    0'   1'   0'   0'   0'   1    x    1    0'   1    1   
9     Bauschke       3.5   8.00    0'   0    0'   0   0.5   0    0    0'   x    1    1'   1'  
10    Metzner        3.0   11.00   0'   0    0    1    0'   0    0'   1    0'   x    0'   1'  
11    Röder          2.0   3.00    0    0'   0'   0'   0    0    0    0'   0    1    x    1'  
12    Warschak/Hein  0.0   0.00    0    0'   0'   0'   0'   0'   0    0'   0    0    0    x   
Kategorie: