29. Nacht der Schachgeneräle: Sebastian Dietze (SC Höchstadt) siegt zum zwölften Mal, hauchdünn vor Vorjahressieger Ralf Mittag (SC Bamberg) und Zweitligaspieler Lukas Schulz (SC Forchheim) - 24 Teilnehmer - Siegerehrung um Mitternacht
Seit 1989 lädt der Schachclub Höchstadt Ende November zu seiner Nacht der Schachgeneräle. Die 29. Auflage war topbesetzt und bot dramatische Duelle um Punkte bis Mitternacht.
24 Spieler von 16 bis 84 Jahren gingen für das Traditions-Schnellschachturnier, das auf Altmeister Werner Porkristl zurückgeht, an die Bretter. Im Haus der Vereine waren sieben Runden zu absolvieren, jede Partie mit 15 Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler.
Der Kampf um den Titel verlief spannend, mindestens sechs Spieler gehörten zum Favoritenkreis. Prof. Dr. Peter Krauseneck vom SC Bamberg trumpfte in den Vorjahren auf und hatte erneut Platz 1 vor Augen. Doch Sebastian Dietze und Lukas Schulz entrissen ihm in Runde 6 und 7 entscheidende Punkte, beide mit lediglich sechs Sekunden Restbedenkzeit beim Partieende. Auch Höchstadts neue Nummer Eins Peter Seidel verpasste die Top-3-Ränge und wurde mit zwei Niederlagen Sechster.
Die drei erfolgreichsten Spieler gingen mit fünfeinhalb Punkten ins Ziel. Sebastian Dietze vom SC Höchstadt setzte sich hauchdünn dank besserer Zweitwertung durch. Er bezwang sowohl den Zweitplatzierten und Vorjahressieger Ralf Mittag vom SC Bamberg als auch den Ex-Höchstadter Lukas Schulz vom Zweitligisten SC Forchheim im direkten Duell. Für Rekordsieger Dietze ist es der zwölfte Schachgeneräle-Titel.
Erster Vorsitzender Reiner Schulz nahm kurz nach Mitternacht die Siegerehrung vor. Jeder Spieler erhielt einen Sachpreis, gestiftet von Sparkasse, Nitschdruck und Brauhaus Höchstadt.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dietze,Sebastian | 2138 | SC Höchstadt/Aisch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 160.5 |
2. | Mittag,Ralf | 2083 | SC Bamberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 159.0 |
3. | Schulz,Lukas | 2237 | SC Höchstadt/Forchheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 153.0 |
4. | Herrmann,Jens | 2039 | SC Bamberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 151.0 |
5. | Krauseneck,Peter,Prof. | 2089 | SC Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 151.5 |
6. | Seidel,Peter | 2110 | SC Höchstadt/Aisch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 152.0 |
7. | Brunsch,Michael | 1882 | SC Höchstadt/Aisch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 154.0 |
8. | Wolf,Pablo | 1880 | SC Bamberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 150.5 |
9. | Gorniak,Janusz | 1747 | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 140.0 |
10. | Paulini,Wolfgang | 1680 | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 142.0 |
11. | Schwarzmann,Tobias | 1968 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 144.0 |
12. | Gorka,Michael | 1715 | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 142.5 |
13. | Götzel,Alfred | 1717 | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 143.0 |
14. | Baldszuhn,Christian | 1722 | SC Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 142.0 |
15. | Kohler,Alfred | 1609 | Schachtreff Röttenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 140.0 |
16. | Schulz,Horst | 1673 | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 132.5 |
17. | Tepes,Oliver | SC Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 136.5 | |
18. | Pfann,Elias | 1484 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 126.5 |
19. | Röder,Robert | 1365 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 124.5 |
20. | Bauschke,Norman | 1522 | SC Höchstadt/Aisch | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 123.5 |
21. | Novi,Gerhard | 1349 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 123.0 |
22. | Roppelt,Rüdiger | 1539 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 128.5 |
23. | Munz,Christof | 1002 | SC Höchstadt/Aisch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 117.0 |
24. | Schätzko,Wolfgang | 1003 | SC Höchstadt/Aisch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 116.0 |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.