SC Bamberg ohne Verluste Oberfränkischer Blitz Mannschaftsmeister 2017

SC Bamberg ohne Verluste Oberfränkischer Blitz Mannschaftsmeister 2017

Sieger SC Bamberg 1 mit Stefan Krug, Bernd Hümmer, Heiko Blöhn und Peter Krauseneck. Dazwischen Claus Kuhlemann (Schiedsrichter), Anita Seidler (als Vertreterin der besten Kreisligamannschaft) und Jürgen Gegenfurtner (Bestes Brett 1)

 
Am 01.07.2017 fand in der Frankenakademie Schloß Schney unter der Leitung von Bezirksspielleiter Reiner Schulz und Schiedsrichter Claus Kuhlemann die Oberfränkische Blitzschach-Mannschafts-meisterschaft statt. Es kämpften neun Mannschaften um den Titel. Meister wurde nach 2016 auch dieses Jahr wieder der SC Bamberg. In diesem Jahr mit 36:0 sogar ohne Mannschaftsverlustpunkte. Herzlichen Glückwunsch. Abgeschlagen zweiter wurde der 1.FC Marktleuthen mit 27:9 vor dem SV Seubelsdorf mit 25-11. Beste Kreisligamannschaft wurde die Mannschaft SK Kulmbach2 mit Mannschaftsführerin Anita Seidler. Bamberg und Marktleuthen dürfen den Bezirk auf der nächsten Bayerischen Blitzschach-MM vertreten (geplant: 10.03.2018).  

Die Einzelbrettwertung gewannen: Brett 1: Jürgen Gegenfurtner (SV Seubelsdorf); Brett 2: Bernd Hümmer (SC Bamberg), Brett 3: Stefan Krug (SC Bamberg), und Brett 4: Heiko Plöhn (SC Bamberg).

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 3. SC Bamberg 1 2141   18 0 0 36 - 0 60.5 916.50
2. 1. 1FC Marktleuthen 2039   13 1 4 27 - 9 51.0 719.50
3. 9. SV Seubelsdorf 2066   11 3 4 25 - 11 44.5 632.00
4. 5. SK Michelau 2011   8 5 5 21 - 15 43.5 593.50
5. 2. Kronacher SK 1771   8 3 7 19 - 17 40.5 531.00
6. 4. SK Kulmbach 1 2023   6 6 6 18 - 18 35.0 471.00
7. 8. SC Bamberg 2 1692   6 6 6 18 - 18 34.5 412.50
8. 6. SSV Burgkunstadt 1699   4 3 11 11 - 25 29.0 309.00
9. 7. SK Kulmbach 2 1466   2 1 15 5 - 31 18.5 231.00

 

Einzel-Rangliste:  Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett
1. Krug,Stefan 2178 SC Bamberg 1 18 16 2 0 17.0 132.7 3
2. Plöhn,Heiko,Dr. 2057 SC Bamberg 1 18 17 0 0 17.0 139.0 4
3. Gegenfurtner,Jürgen 2289 SV Seubelsdorf 18 16 1 1 16.5 126.2 1
4. Schaller,Edgar 1942 SK Michelau 18 15 1 2 15.5 106.2 4
5. Hümmer,Bernd 2166 SC Bamberg 1 18 13 4 1 15.0 113.0 2
6. Reißner,Andreas 2061 1FC Marktleuthen 18 12 5 1 14.5 107.7 2
7. Michalek,Michal 2148 SV Seubelsdorf 18 12 4 2 14.0 100.7 3
8. Küspert,Helmut 1942 1FC Marktleuthen 18 13 1 4 13.5 82.25 4
9. Wilfert,André 2065 1FC Marktleuthen 18 11 3 4 12.5 88.75 3
10. Unglaub,Volker 2165 SK Kulmbach 1 18 12 0 6 12.0 86.50 2
11. Schulze,Harald 2166 SV Seubelsdorf 18 11 2 5 12.0 81.75 2
12. Rebhan,Gilbert 1974 Kronacher SK 18 12 0 6 12.0 72.00 3
13. Krauseneck,Peter,Pro 2162 SC Bamberg 1 18 10 3 4 11.5 82.75 1
14. Becker,Tobias 1883 Kronacher SK 18 11 1 6 11.5 74.75 1
15. Köhler,Lukas 1699 SC Bamberg 2 18 11 1 6 11.5 72.25 2
16. Hirtreiter,Franz 1634 SSV Burgkunstadt 18 11 1 6 11.5 61.50 4
17. Kirschneck,Toralf 2088 1FC Marktleuthen 18 10 1 7 10.5 74.75 1
18. Breithut,Kurt-Georg 2201 SK Michelau 18 9 3 6 10.5 65.75 1
19. Martinez,David 1999 SC Bamberg 2 18 9 2 6 10.0 64.00 1
20. Fredrich,Viktor 1978 SK Kulmbach 1 18 9 2 7 10.0 49.75 4
21. Schweizer,Wolfgang,D 1952 SK Kulmbach 1 18 8 3 7 9.5 57.00 3
22. Stauch,Edgar 2207 Kronacher SK 18 8 2 8 9.0 49.50 2
23. Schüpferling,Andreas 2002 SK Michelau 18 8 2 8 9.0 46.75 2
24. Max,Uwe 1825 SSV Burgkunstadt 18 7 3 8 8.5 48.25 1
25. Grüner,Gert 1897 SK Michelau 18 8 1 9 8.5 51.25 3
26. Baldszuhn,Christian 1623 SC Bamberg 2 18 8 0 10 8.0 36.00 3
27. Renner,Johannes 1019 Kronacher SK 18 7 2 9 8.0 28.75 4
28. Krämer,Alvin 1472 SK Kulmbach 2 18 6 1 11 6.5 23.00 4
29. Slimani,Imed 1494 SK Kulmbach 2 18 5 1 11 5.5 30.25 1
30. Barnickel,Thomas 1844 SSV Burgkunstadt 18 5 0 13 5.0 16.00 2
31. Krebs,Sebastian 1445 SC Bamberg 2 18 5 0 12 5.0 10.50 4
32. Seidler,Anita 1348 SK Kulmbach 2 18 3 3 12 4.5 24.50 3
33. Völker,Daniel 1493 SSV Burgkunstadt 18 4 0 14 4.0 9.00 3
34. Siegert,Wolfgang 1995 SK Kulmbach 1 18 3 1 13 3.5 14.75 1
35. Wolf,Alfred 1548 SK Kulmbach 2 18 2 0 16 2.0 0.00 2
36. Woldrich,Michael 1659 SV Seubelsdorf 18 2 0 16 2.0 0.00 4

2. Platz: 1FC Markleuten mit Helmut Küspert, Andre Wilfert , Andreas Reißner und Toralf Kirschnek

3. Platz: SV Seubelsdorf mit Michal Michalek, Jürgen Gegenfurtner, Harald Schulze