Harald Golda aus Schweinfurt siegt bei 27. Höchstadter Nacht der Schachgeneräle – zwei Bamberger auf dem Treppchen, Lukas Schulz auf Rang 4 bester Höchstadter

FM Harald Golda nimmt die Glückwünsche von Höchstadt-Vorstand Reiner Schulz entgegen. Ralf Mittag und Prof. Peter Krauseneck wurden Dritter bzw. Zweiter
| Rangliste: Endstand: 20.11.2015 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |
| 1. | FM Golda,Harald | 2275 | SK Schweinfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 162.5 | |
| 2. | Krauseneck,Peter, | 2110 | SC Bamberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 162.5 | |
| 3. | Mittag,Ralf | 2109 | SC Bamberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 159.5 | |
| 4. | Schulz,Lukas | 2138 | SC Höchstadt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 163.0 | |
| 5. | Labin,Sascha | 1963 | SC Bamberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 156.5 | |
| 6. | Mönius,Alexander | 1847 | SC Höchstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 156.5 | |
| 7. | Wolf,Pablo | 1710 | SC Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 150.0 | |
| 8. | Brunsch,Michael | 1959 | SC Höchstadt | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 145.5 | |
| 9. | Adler,Herbert | 1879 | SG Büchenbach/Roth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 140.5 | |
| 10. | Bauschke,Norman | 1521 | SC Höchstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 135.0 | |
| 11. | Schulz,Horst | 1629 | SC Höchstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 140.0 | |
| 12. | Schwarzmann,Holge | 1851 | SC Höchstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 135.5 | |
| 13. | Gorniak,Janusz | 1713 | SC Höchstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 135.0 | |
| 14. | Schulz,Reiner | 1684 | SC Höchstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 138.0 | |
| 15. | Knoll,Ernst | 1515 | Schachtreff Röttenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 137.5 | |
| 16. | Pfann,Elias | 1386 | SC Höchstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 128.5 | |
| 17. | Leicht,Gerhard | 1778 | SC Höchstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 146.0 | |
| 18. | Kuhlemann,Claus | 1545 | SV Memmelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 130.5 | |
| 19. | Röder,Robert | 1365 | SC Höchstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 131.5 | |
| 20. | Blank,Berthold | SC Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 119.5 | ||
| 21. | Warschak,Siegfrie | 1319 | SC Höchstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 132.5 | |
| 22. | Breitenbach,Joach | 1736 | Schachtreff Röttenbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 126.0 | |
| 23. | Munz,Christof | 991 | SC Höchstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 127.5 | |
| 24. | Childs,Fabius | 808 | Schachtreff Röttenbach | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 123.0 | |
| 25. | Novi,Gerhard | Höchstadt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 120.5 | ||
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














