Zwischenstand Sommerblitzturnier
Hallo liebe Schachfreunde,
nach dem vierten Blitzturnier gibt es folgenden Zwischenstand:
| Rang | Name |
1. Turnier 19.07.2013 |
2. Turnier 26.07.2013 |
3. Turnier 02.08.20123 |
4. Turnier 09.08.2013 |
5. Turnier 16.08.2013 |
6. Turnier 23.08.2013 |
7. Turnier 30.08.2013 |
Summe |
| 1 | Janusz Gorniak | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 | |||
| 2 | Lukas Schulz | 12 | 12 | 24 | |||||
| 3 | Alexander Mönius | 7 | 7 | 9 | 23 | ||||
| 4 | Peter Grüßner | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 | |||
| 5 | Christian Koch | 9 | 12 | 21 | |||||
| 6 | Peter Metzner | 12 | 5 | 2 | 19 | ||||
| 6 | Tomasz Gorniak | 10 | 9 | 19 | |||||
| 8 | Hermann Bauer | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | |||
| 9 | Gerhard Leicht | 7 | 7 | 14 | |||||
| 10 | Alfred Götzel | 5 | 8 | 13 | |||||
| 11 | Holger Schwarzmann | 12 | 12 | ||||||
| 12 | Robert Röder | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| 13 | Joachim Kröger | 7 | 7 | ||||||
| 14 | Horst Schulz | 1 | 5 | 6 | |||||
| 15 | Reiner Schulz | 5 | 5 | ||||||
| 15 | Elias Pfann | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 17 | Norman Bauschke | 1 | 3 | 4 | |||||
| 17 | Oliver Mönius | 1 | 3 | 4 | |||||
| 17 | Christof Munz | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 20 | Siegfried Warschak | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 21 | Wolfgang Schätzko | 1 | 1 | 2 | |||||
| 22 | Tassilo Hein | 1 | 1 |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














