Neue DWZ-Liste vom 04.01.2013 - u.a. Deutsche U16-MM ausgewertet, Dr. Martin Eiglsperger als neues passives Mitglied auf Platz 2
Mehrmals im Monat aktualisiert der Deutsche Schachbund DSB die DWZ-Liste, mit Stand 04.01.2013 ist nun bereits die Deutsche U16-Vereinsmannschaftsmeisterschaft ausgewertet - hier die Höchstadter Ergebnisse: Oliver Mönius +28, Christian Koch +-0, Alexander Mönius -11, Lukas Schulz -18. Dr. Martin Eiglsperger ist ein neues passives Mitglied bei uns, der frühere Stadtmeister und Brett-1-Spieler steht sofort auf Platz 2. Schney 2013 fehlt in dieser Liste noch. Rangliste SC Höchstadt
Stand DWZ: 04.01.2013 | Stand FIDE-Elo: 01.12.2012
| Pl. |
Sta- tus |
Spielername | Geschl. |
Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Dietze,Sebastian | 13/2012 | 2116 -111 | 2191 | |||
| 2. | P | Eiglsperger,Martin,Dr. | 16/2012 | 1995 - 39 | ----- | ||
| 3. | Schwarzmann,Tobias | 45/2012 | 1987 - 78 | 2009 | |||
| 4. | Krems,Stefan | 13/2003 | 1937 - 49 | ----- | |||
| 5. | Schulz,Lukas | 52/2012 | 1868 - 57 | 1872 | |||
| 6. | Heckel,Christopher | 13/2012 | 1845 - 33 | 1806 | |||
| 7. | Menzel,Felix | 13/2012 | 1821 - 59 | ----- | |||
| 8. | Gorniak,Janusz | 45/2012 | 1820 - 83 | 1916 | |||
| 9. | Leicht,Gerhard | 45/2012 | 1809 - 88 | ----- | |||
| 10. | Volkert,Jan | 14/2008 | 1802 - 71 | ----- | |||
| 11. | Schwarzmann,Holger,Dr. | 45/2012 | 1777 - 59 | ----- | |||
| 12. | Theiss,Karsten | 13/2012 | 1770 - 42 | ----- | |||
| 13. | Koch,Christian | 52/2012 | 1742 - 61 | ----- | |||
| 14. | Paulini,Wolfgang | 45/2012 | 1718 - 62 | ----- | |||
| 15. | Götzel,Alfred | 45/2012 | 1708 -131 | 1959 | |||
| 16. | Schulz,Reiner | 13/2012 | 1706 - 78 | ----- | |||
| 17. | P | Kröger,Joachim | 45/2012 | 1690 - 38 | ----- | ||
| 18. | Metzner,Peter | 45/2012 | 1681 - 60 | ----- | |||
| 19. | Hartenfels,Paul | 13/2012 | 1650 - 40 | ----- | |||
| 20. | Dietze,Christoph | 13/2003 | 1629 - 36 | ----- | |||
| 21. | Schmidt,Walter,Dr. | 13/2012 | 1612 - 77 | ----- | |||
| 22. | Porkristl,Werner | 07/2009 | 1565 - 79 | ----- | |||
| 23. | Schmidt,Sebastian,Dr. | 12/1996 | 1565 - 14 | ----- | |||
| 24. | Schulz,Horst | 49/2012 | 1564 - 28 | 1722 | |||
| 25. | Mönius,Alexander | 52/2012 | 1555 - 48 | 1747 | |||
| 26. | Bauer,Hermann | 39/2011 | 1553 - 56 | ----- | |||
| 27. | P | Rebhann,Leo | 14/2012 | 1504 - 44 | ----- | ||
| 28. | Lenz,Martin | 45/2012 | 1502 - 42 | ----- | |||
| 29. | Roppelt,Rüdiger | 45/2012 | 1489 - 19 | ----- | |||
| 30. | Grüssner,Peter | 39/2011 | 1394 - 23 | ----- | |||
| 31. | Beer,Moritz | 01/2007 | 1385 - 5 | ----- | |||
| 32. | Röder,Robert | 39/2011 | 1365 - 57 | ----- | |||
| 33. | Mönius,Oliver | 52/2012 | 1359 - 25 | ----- | |||
| 34. | Koch,Robert,Dr. | 45/2012 | 1349 - 14 | ----- | |||
| 35. | Sailer,Björn | 13/2011 | 1340 - 21 | ----- | |||
| 36. | Bauschke,Norman | 19/2011 | 1338 - 13 | ----- | |||
| 37. | Maier,Josef | 13/2011 | 1287 - 39 | ----- | |||
| 38. | Pfann,Elias | 50/2012 | 1065 - 7 | ----- | |||
| 39. | Kröger,Michael | 45/2012 | 1061 - 13 | ----- | |||
| 40. | Schätzko,Wolfgang | 45/2012 | 1044 - 14 | ----- | |||
| 41. | Rödel,David | 50/2012 | 1023 - 4 | ----- | |||
| 42. | Munz,Christof | 45/2012 | 975 - 25 | ----- | |||
| 43. | Reuß,Simon | 03/2012 | 930 - 9 | ----- | |||
| 44. | Kunzelmann,Jonas | 04/2008 | 930 - 5 | ----- | |||
| 45. | Hermann,Lea | W | 50/2012 | 872 - 1 | ----- | ||
| 46. | Stephan,Thann Hai | 50/2012 | 805 - 2 | ----- | |||
| 47. | Geißler,Timo | 03/2011 | 791 - 7 | ----- | |||
| 48. | Döring,Benedikt | 50/2012 | 781 - 1 | ----- | |||
| 49. | Metzner,Christopher | 50/2012 | 778 - 1 | ----- | |||
| 50. | Rückbeil,Lukas | 50/2012 | 755 - 1 | ----- | |||
| 51. | Scheer,Vanessa | W | 50/2012 | 755 - 1 | ----- | ||
| 52. | Volkert,Tina | W | 02/2004 | 755 - 1 | ----- | ||
| 53. | Herrick,Jeremy | 50/2012 | 738 - 1 | ----- | |||
| 54. | Thiess,Stephanie | W | 50/2012 | 727 - 3 | ----- | ||
| 55. | Geyer,Fabian | 04/2008 | 687 - 2 | ----- | |||
| 56. | Bauer,Tim,Sven | 50/2012 | Restpar. | ----- | |||
| 57. | Habenberger,Andreas | 50/2012 | Restpar. | ----- | |||
| 58. | Kittel,Horthense | W | 13/2011 | Restpar. | ----- | ||
| 59. | Scheer,Alina | W | 50/2012 | Restpar. | ----- | ||
| 60. | Seuferling,Philipp | 50/2003 | Restpar. | ----- | |||
| 61. | Thiess,Isabelle | W | 50/2012 | Restpar. | ----- | ||
| 62. | Ultsch,Katharina | W | 50/2012 | Restpar. | ----- | ||
| 63. | Vemmer,Tobias | 50/2012 | Restpar. | ----- |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














