Kerwablitz 2012
Am Freitag, den 29. Juli, wurde das diesjährige Kerwablitzturnier ausgetragen. Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich 12 Mitstreiter zusammen. Es wurde ein einrundiges Turnier mit 5 Minuten Bedenkzeit gespielt. Souveräner Gewinner wurde Lukas Schulz mit voller Punktzahl! Die weiteren Plätze nahmen Holger Schwarzmann, Hermann Bauer und Peter Grüßner ein.
| Nr | Platz | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lukas Schulz | 11 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Holger Schwarzmann | 9 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | Hermann Bauer | 6,5 | 0 | 1 | x | r | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | Peter Grüßner | 6,5 | 0 | 1 | r | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | Norman Bauschke | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | Martin Lenz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | Elias Pfann | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 7 | David Rödel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | Christof Munz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | Robert Röder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 |
| 11 | 11 | Tassilo Hein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 12 | 12 | Falk Dedinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














