Neue offizielle DWZ: Viele Spieler im Plus, Oliver Mönius +89 Punkte dank Schney
Es gibt wieder neue offizielle DWZs vom Deutschen Schachbund - Stand 12.01.2012.
Bereits ausgewertet sind die oberfränkischen Einzelmeisterschaften 2012, mit folgenden Veränderungen für uns: Oliver Mönius +89, Horst Schulz +36, Elias Pfann +36, Tobias Schwarzmann +19, Christian Koch +18, Lukas Schulz +13, Sebastian Dietze +3, Janusz Gorniak -4, Alexander Mönius -8. Neu dabei: Florian Gersch mit 763 DWZ-Punkten.
Gesamtliste SC Höchstadt mit Link zu jedem Spieler: http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=25107
Stand DWZ: 12.01.2012 | Stand FIDE-Elo: 01.01.2012
| Pl. |
Sta- tus |
Spielername | Geschl. |
Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Dietze,Sebastian | 01/2012 | 2140 -110 | 2187 | |||
| 2. | Schwarzmann,Tobias | 01/2012 | 1970 - 75 | 2015 | |||
| 3. | Krems,Stefan | 13/2003 | 1937 - 49 | ----- | |||
| 4. | Schirl,Christian | 12/2004 | 1846 - 56 | ----- | |||
| 5. | Gorniak,Janusz | 01/2012 | 1831 - 80 | 1928 | |||
| 6. | Menzel,Felix | 39/2011 | 1813 - 58 | ----- | |||
| 7. | Heckel,Christopher | 45/2011 | 1812 - 31 | 1806 | |||
| 8. | Volkert,Jan | 14/2008 | 1802 - 71 | ----- | |||
| 9. | Leicht,Gerhard | 45/2011 | 1776 - 85 | ----- | |||
| 10. | Schulz,Lukas | 01/2012 | 1749 - 46 | 1869 | |||
| 11. | Götzel,Alfred | 45/2011 | 1748 -128 | 1971 | |||
| 12. | Schwarzmann,Holger | 25/2011 | 1728 - 57 | ----- | |||
| 13. | Schulz,Reiner | 13/2011 | 1716 - 77 | ----- | |||
| 14. | Metzner,Peter | 45/2011 | 1710 - 58 | ----- | |||
| 15. | Paulini,Wolfgang | 45/2011 | 1697 - 60 | ----- | |||
| 16. | Hartenfels,Paul | 13/2011 | 1660 - 39 | ----- | |||
| 17. | P | Kröger,Joachim | 45/2011 | 1643 - 34 | ----- | ||
| 18. | Koch,Christian | 01/2012 | 1637 - 51 | ----- | |||
| 19. | Schmidt,Walter,Dr. | 14/2011 | 1632 - 76 | ----- | |||
| 20. | Dietze,Christoph | 13/2003 | 1629 - 36 | ----- | |||
| 21. | Theiss,Karsten | 45/2011 | 1613 - 39 | ----- | |||
| 22. | Porkristl,Werner | 07/2009 | 1565 - 79 | ----- | |||
| 23. | Schmidt,Sebastian,Dr. | 12/1996 | 1565 - 14 | ----- | |||
| 24. | Schulz,Horst | 01/2012 | 1558 - 22 | ----- | |||
| 25. | Bauer,Hermann | 39/2011 | 1553 - 56 | ----- | |||
| 26. | Mönius,Alexander | 01/2012 | 1519 - 38 | ----- | |||
| 27. | Rebhann,Leo | 14/2008 | 1515 - 42 | ----- | |||
| 28. | Roppelt,Rüdiger | 45/2011 | 1493 - 17 | ----- | |||
| 29. | Lenz,Martin | 14/2009 | 1454 - 41 | ----- | |||
| 30. | Grüssner,Peter | 39/2011 | 1394 - 23 | ----- | |||
| 31. | Beer,Moritz | 01/2007 | 1385 - 5 | ----- | |||
| 32. | Röder,Robert | 39/2011 | 1365 - 57 | ----- | |||
| 33. | Koch,Robert,Dr. | 45/2011 | 1359 - 12 | ----- | |||
| 34. | Sailer,Björn | 13/2011 | 1340 - 21 | ----- | |||
| 35. | Maier,Josef | 13/2011 | 1287 - 39 | ----- | |||
| 36. | Kröger,Michael | 13/2011 | 1208 - 10 | ----- | |||
| 37. | Mönius,Oliver | 01/2012 | 1118 - 18 | ----- | |||
| 38. | Schätzko,Wolfgang | 45/2011 | 1054 - 13 | ----- | |||
| 39. | Reuß,Simon | 13/2011 | 1044 - 8 | ----- | |||
| 40. | Munz,Christof | 45/2011 | 987 - 24 | ----- | |||
| 41. | Kunzelmann,Jonas | 04/2008 | 930 - 5 | ----- | |||
| 42. | Merkl,Adrian | 00/2001 | 888 - 3 | ----- | |||
| 43. | Wasel,Simon | 03/2011 | 846 - 6 | ----- | |||
| 44. | Pfann,Elias | 01/2012 | 808 - 5 | ----- | |||
| 45. | Geißler,Timo | 03/2011 | 791 - 7 | ----- | |||
| 46. | Eiglsperger,Jan | 04/2008 | 790 - 5 | ----- | |||
| 47. | Gersch,Florian | 01/2012 | 763 - 1 | ----- | |||
| 48. | Volkert,Tina | W | 02/2004 | 755 - 1 | ----- | ||
| 49. | Geyer,Fabian | 04/2008 | 687 - 2 | ----- | |||
| 50. | Fischer,Leon | 50/2003 | Restpar. | ----- | |||
| 51. | Kittel,Horthense | W | 13/2011 | Restpar. | ----- | ||
| 52. | Metzner,Christopher | 14/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 53. | Seuferling,Philipp | 50/2003 | Restpar. | ----- | |||
| 54. | Angermann,Reinhold | ----- | ----- | ||||
| 55. | Bauer,Tim,Sven | ----- | ----- | ||||
| 56. | Buddenberg,Jens | ----- | ----- | ||||
| 57. | Degener,Burkhard | ----- | ----- | ||||
| 58. | Dietze,Henning | ----- | ----- | ||||
| 59. | Ganzmann,Andreas | ----- | ----- | ||||
| 60. | Heitzer,Antonia | W | ----- | ----- | |||
| 61. | Heitzer,Ludwig | ----- | ----- | ||||
| 62. | Heitzer,Max | ----- | ----- | ||||
| 63. | Hermann,Lea | W | ----- | ----- | |||
| 64. | Herrick,Jeremy | ----- | ----- | ||||
| 65. | Kroh,Fritz | ----- | ----- | ||||
| 66. | Kuhlow,Felix | ----- | ----- | ||||
| 67. | Leicht,Peter | ----- | ----- | ||||
| 68. | Metzner,Stefan | ----- | ----- | ||||
| 69. | Rabl,Johannes | ----- | ----- | ||||
| 70. | Reck,Georg | ----- | ----- | ||||
| 71. | Scheer,Alina | W | ----- | ----- | |||
| 72. | Scheer,Vanessa | W | ----- | ----- | |||
| 73. | Steinmaier,Patrick | ----- | ----- | ||||
| 74. | Thann Hai,Stepan | ----- | ----- | ||||
| 75. | Thiess,Stephanie | W | ----- | ----- | |||
| 76. | Weltz,Elvira | W | ----- | ----- | |||
| 77. | Weltz,Michael | ----- | ----- |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.














