Start der Schülerstadtmeisterschaft

Die Schülerstadtmeisterschaft beginnt ab nächster Woche. Zwölf Schüler und Schülerinnen kämpfen um den Titel des Stadtmeisters. Die Spiele finden parallel zum Training um 16 Uhr statt. Die letzten Spiele werden wahrscheinlich im Januar 2020 gespielt. Eine aktuelle Tabelle gibt es immer unter Spielbetrieb -> Jugend/Schüler
Wir erwarten gespannt, ob Felix Stier seinen Titel verteidigen kann.

Tabelle vom letzten Jahr:

 
Platz Name                Pkte. W.1     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12  
1     Felix Stier         11.0  54.00   x    1    1'   1    1'   1'   1'   1    1    1'  1k'   1k  
2     Jan Bieberle        10.0  44.00   0'   x    1    1'   1    1    1   1k'   1'   1'   1k  1k'  
3     Jakob Gugel         8.5   32.25   0    0'   x   0.5   1'   1   1k'   1'   1k   1    1k  1k'  
4     Finn Zilkens        6.5   21.75   0'   0   0.5'  x    0    0'  1k'   1    1    1   1k'   1k  
5     Paul Stöcker        6.0   18.50   0    0'   0    1'   x   0.5  0.5   0'   1'  1k'   1k  1k'  
6     Natalie Oleson      5.5   17.50   0    0'   0'   1   0.5'  x    0'  0.5'  1   0.5   1    1   
7     Maite Gorka         5.5   16.50   0    0'   0k   0k  0.5'  1    x    1'  0k'   1    1k  1k'  
8     Rashad Jones        5.5   15.25   0'   0k   0    0'   1   0.5   0    x   1k'   1'  1k'  1k'  
9     Jennifer Oleson     4.0   8.00    0'   0   0k'   0'   0    0'   1k   0k   x    1   1k'   1k  
10    Valentin Rudloff    2.5   2.75    0    0    0'   0'   0k  0.5'  0'   0    0'   x    1k   1'  
11    Jaroslav Woloschin  0.0   0.00    0k  0k'  0k'   0k  0k'   0'  0k'   0k   0k  0k'   x    0   
11    Raphaela Preuschoff 0.0   0.00   0k'   0k   0k  0k'   0k   0'   0k   0k  0k'   0    0'   x

W1= Sonneborn-Berger

Kategorie: